Fecha de última actualización: 5 de diciembre de 2024
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 |
Formato 13 | |||
Formato 14 | Formato 14 | Formato 14 | Formato 14 |
Formato 15 | Formato 15 | Formato 15 | Formato 15 |
Formato 16 | Formato 16 | Formato 16 | Formato 16 |
Formato 19 | Formato 19 | Formato 19 | Formato 19 |
Formato 20 | Formato 20 | Formato 20 | Formato 20 |
Con fundamento en el numeral 36 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio Fiscal 2015 (PROFIS), publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2015, y con el objeto de dar transparencia al manejo y operación del PROFIS, se publican los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de dicho programa.
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 |
Formato 13 | |||
Formato 14 | Formato 14 | Formato 14 | Formato 14 |
Formato 15 | Formato 15 | Formato 15 | Formato 15 |
Formato 18 | Formato 18 | Formato 18 | Formato 18 |
Formato 19 | Formato 19 | Formato 19 | Formato 19 |
Con fundamento en el numeral 36 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio Fiscal 2014 (PROFIS), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2014 y en el Periódico Oficial del Estado el 11 de abril de 2014, y con el objeto de dar transparencia al manejo y operación del PROFIS, se publican los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de dicho programa.
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 |
Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 |
Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 |
Formato 16 | Formato 16 | Formato 16 | Formato 16 |
Formato 17 | Formato 17 | Formato 17 | Formato 17 |
Con fundamento en el numeral 36 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio Fiscal 2013 (PROFIS), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2013 y en el Periódico Oficial del Estado el 26 de abril de 2013, y con el objeto de dar transparencia al manejo y operación del PROFIS, se publican los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de dicho programa.
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Formato 9 | Formato 9 | Formato 9 | Formato 9 |
Formato 10 | Formato 10 | Formato 10 | Formato 10 |
Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 |
Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 |
Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 |
Con fundamento en el numeral 36 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio Fiscal 2012(PROFIS), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 2012, y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el día 27 de abril de 2012, y con el objeto de dar transparencia al manejo y operación del PROFIS, se publican los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de dicho programa.
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Formato 9 | Formato 9 | Formato 9 | Formato 9 |
Formato 10 | Formato 10 | Formato 10 | Formato 10 |
Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 |
Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 |
Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 |
Con fundamento en el numeral 36 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio Fiscal 2011(PROFIS), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2011, y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el día 29 de abril de 2011, y con el objeto de dar transparencia al manejo y operación del PROFIS, se publican los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de dicho programa.
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|
Formato 9 | Formato 9 | Formato 9 | Formato 9 |
Formato 10 | Formato 10 | Formato 10 | Formato 10 |
Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 | Formato 11 |
Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 | Formato 12 |
Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 | Formato 13 |
Así mismo, se informa que el servidor público responsable de la presente información es la L.C. Leticia Rodríguez López, Encargada del Despacho de la Dirección de Tesorería.